NOAA Medium Resolution Shoreline
Nautical Charts Used for EC80_04 Shoreline Segment
| EC80_04 -- East (Atlantic) Coast Shoreline Segment 4 | ||
|---|---|---|
| 3,035 arcs with 172,121 vertices | ||
| Chart_Page Number_Side Page ID | Name | Scale |
| 12211_2_ | FENWICK ISLAND TO CHINCOTEAGUE INLET | 80000 |
| 12214_1_ | CAPE MAY TO FENWICK ISLAND | 80000 |
| 12304_1_ | DELAWARE BAY | 80000 |
| 12318_2_ | LITTLE EGG INLET TO HEREFORD INLET | 80000 |
| 12323_1_ | SEA GIRT TO LITTLE EGG INLET | 80000 |
| 12326_1_ | APPROACHES TO NEW YORK FIRE ISLAND LIGHT TO SEA GIRT | 80000 |
| 12353_1_ | SHINNECOCK LIGHT TO FIRE ISLAND LIGHT | 80000 |
| 12354_1_ | LONG ISLAND SOUND-EASTERN PART CONN-NY | 80000 |
| 12363_1_ | LONG ISLAND SOUND WESTERN PART | 80000 |
| 13205_1_ | BLOCK ISLAND SOUND AND APPROACHES | 80000 |
| 12216_2_ | CAPE HENLOPEN TO INDIAN RIVER INLET | 40000 |
| 12311_1_ | DELAWARE RIVER SMYRNA RIVER TO WILMINGTON | 40000 |
| 12312_1_ | DELAWARE RIVER WILMINGTON TO PHILADELPHIA | 40000 |
| 12316_2_B | OCEAN CITY TO CAPE MAY | 40000 |
| 12316_3_A | LITTLE EGG HARBOR TO CAPE MAY | 40000 |
| 12327_1_ | NEW YORK HARBOR | 40000 |
| 12343_2_ | HUDSON RIVER NEW YORK TO WAPPINGER CREEK-RIGHT PANEL | 40000 |
| 12343__ | HUDSON RIVER-NEW YORK TO WAPPINGER CREEK-LEFT PANEL | 40000 |
| 12347_2_ | HUDSON RIVER-WAPPINGER CREEK TO HUDSON-RIGHT PANEL | 40000 |
| 12347__ | HUDSON RIVER-WAPPINGER CREEK TO HUDSON-LEFT PANEL | 40000 |
| 12348_2_ | HUDSON RIVER COXSACKIE TO TROY NY | 40000 |
| 12348__ | ALBANY TO TROY NY EXTENSION | 40000 |
| 12277_2_ | CHESAPEAKE AND DELAWARE CANAL TOP PANEL | 20000 |
| 12277__ | CHESAPEAKE AND DELAWARE CANAL BOTTOM PANEL | 20000 |
| 12314_3_ | DELAWARE RIVER-PHILADELPHIA TO TRENTON-MAIN PANEL | 20000 |
| 12314__ | DELAWARE RIVER EXTENSION-TOP PANEL | 20000 |
| 12316__A | ATLANTIC CITY INSET | 20000 |
| 12332_1_ | RARITAN RIVER RARITAN BAY TO NEW BRUNSWICK | 20000 |
| 12337_2_ | PASSAIC AND HACKENSACK RIVERS | 20000 |
| 12372_8_B | THAMES RIVER EXTENSION - LEFT PANEL | 20000 |
| 12372__B | NIANTIC RIVER & BAY AND NORWICH, POQUETANUCK, THAMES RIVER EXTENSION - RIGHT PANEL EXTENSIONS AND THAMES RIVER-NEW LONDON HARBOR - INSET 1 AND CONN. R. ESSEX INSET AND HAMBURG COVE EXTENSION | 20000 |
| 12373_1_ | NORTH SHORE OF LONG ISLAND SOUND-GUILFORD HARBOR TO FARM RIVER R | 20000 |
| 12375_1_ | CONNECTICUT RIVER-LONG ISLAND SOUND TO DEEP RIVER | 20000 |
| 12339_1_ | TALLMAN ISLAND TO QUEENSBORO BRIDGE | 10000 |
| 12342_1_ | HARLEM RIVER | 10000 |

